Print
Name | KAPIL KUMAR | Date of Joining | 10-10-2023 |
Posting At | GGSSS Nathupura, New Delhi - 110084 , |
Mobile | 0 |
Address Information | |||
Permanent Address | H.NO. 193 VPO BURARI DELHI - 110084 | ||
Present Address | . | ||
Dispensary Location | AZADPUR | Basic Salary | 20371.00 |
Date of Birth | 01-01-1985 | Designation | SECURITY GUARD |
Aadhar No | 896941656535 | PAN No | PUNBO203D |
Bank Information | |||
Bank Name & A/C No | PNB 1051000100238647 |
IFSC No | PUNB005100 |
Family Information | |||
Nominee | NO | Male/Female | male |
Married/Unmarried | Married | Number Of Child | 0 |
Father Name | RAM SUDHAR | Father Aadhar No | 435631081181 |
Mother Name | SAROJ | Mother aadhar no | 0 |
Husband Name/Wife Name | SUNITA | Husband/Wife Aadhar No | 395443401740 |
Husband/Wife Date of Birth | 1988-04-16 | ||
Official Use Only | |||
Emp Code | 000624 | Emp I-Card | |
PF No | 10554 | EPF No | |
UAN No | 101290996255 | ESIC No | 2017108134 |
Uniform Details | |||
Pant Size | Shirt Size | ||
Badge | |||
Cap |
CANTRAL SECURITY JOINING FROM
Note:- All the above information given is correct any other information, if required as per govt- guidelines, I will timely furnish the sameSignature of employee
With Name