Print
Name | PRADEEP KUMAR | Date of Joining | 07-10-2023 |
Posting At | GGSSS Jharoda Kalan , Najafgarh, New Delhi - 110043 , |
Mobile | 8814869282 |
Address Information | |||
Permanent Address | VPO SIHOR DIST . MAHENDERGARH HARYANA - 123027 | ||
Present Address | VPO SIHOR DIST . MAHENDERGARH HARYANA - 123027 | ||
Dispensary Location | NAJAFGARH | Basic Salary | 20371.00 |
Date of Birth | 15-12-1994 | Designation | SECURITY GUARD |
Aadhar No | 218885620551 | PAN No | JZAPK7172P |
Bank Information | |||
Bank Name & A/C No | SARVA HARYANA GRAMIN BANK 76590101004302 |
IFSC No | PINB0HGB001 |
Family Information | |||
Nominee | DHANPANTI DEVI | Male/Female | male |
Married/Unmarried | Unmarried | Number Of Child | 0 |
Father Name | SATYAVEER SINGH | Father Aadhar No | . |
Mother Name | . | Mother aadhar no | . |
Husband Name/Wife Name | Husband/Wife Aadhar No | ||
Husband/Wife Date of Birth | |||
Official Use Only | |||
Emp Code | 000581 | Emp I-Card | |
PF No | 10508 | EPF No | |
UAN No | 101630309123 | ESIC No | 2019179257 |
Uniform Details | |||
Pant Size | Shirt Size | ||
Badge | |||
Cap |
CANTRAL SECURITY JOINING FROM
Note:- All the above information given is correct any other information, if required as per govt- guidelines, I will timely furnish the sameSignature of employee
With Name