Print
Name | KULDEEP SINGH | Date of Joining | 06-10-2023 |
Posting At | GGSSS Jharoda Kalan , Najafgarh, New Delhi - 110043 , |
Mobile | 9718926344 |
Address Information | |||
Permanent Address | 184/417 JHARODHA KALAN SOUTH WEST DELHI 110072 | ||
Present Address | 184/417 JHARODHA KALAN SOUTH WEST DELHI 110072 | ||
Dispensary Location | Najafgarh | Basic Salary | 20371.00 |
Date of Birth | 01-01-1976 | Designation | SECURITY GUARD |
Aadhar No | 918815441936 | PAN No | HMQPS5653Q |
Bank Information | |||
Bank Name & A/C No | Punjab National Bank 1519030100005832 |
IFSC No | PUNB0486600 |
Family Information | |||
Nominee | DHARAM SINGH | Male/Female | male |
Married/Unmarried | Married | Number Of Child | 0 |
Father Name | DHARAM SINGH | Father Aadhar No | . |
Mother Name | . | Mother aadhar no | . |
Husband Name/Wife Name | Husband/Wife Aadhar No | ||
Husband/Wife Date of Birth | |||
Official Use Only | |||
Emp Code | 000583 | Emp I-Card | |
PF No | 10504 | EPF No | |
UAN No | 101177333039 | ESIC No | 2016407679 |
Uniform Details | |||
Pant Size | Shirt Size | ||
Badge | |||
Cap |
CANTRAL SECURITY JOINING FROM
Note:- All the above information given is correct any other information, if required as per govt- guidelines, I will timely furnish the sameSignature of employee
With Name