Print
Name | MANJU KUMARI | Date of Joining | 06-10-2023 |
Posting At | GGSSS Jharoda Kalan , Najafgarh, New Delhi - 110043 , |
Mobile | 8376080116 |
Address Information | |||
Permanent Address | 27 PANDAWALA KALAN, SOUTH WEST DELHI 110043 | ||
Present Address | 27 PANDAWALA KALAN, SOUTH WEST DELHI 110043 | ||
Dispensary Location | NAJAFGARH | Basic Salary | 20371.00 |
Date of Birth | 01-09-1983 | Designation | Ladies Security Guard |
Aadhar No | 641203064023 | PAN No | BULPM5243B |
Bank Information | |||
Bank Name & A/C No | CANARA BANK 90802010095976 |
IFSC No | CNRB0019080 |
Family Information | |||
Nominee | NAVEEN KUMAR | Male/Female | female |
Married/Unmarried | Married | Number Of Child | 3 |
Father Name | NAVEEN KUMAR | Father Aadhar No | . |
Mother Name | PREM | Mother aadhar no | 903781879918 |
Husband Name/Wife Name | N/A | Husband/Wife Aadhar No | N/A |
Husband/Wife Date of Birth | 2025-04-16 | ||
Son Name |
KANISHKA N |
Aadhar No |
556984306522 |
Son DOB | 10-11-2005 |
||
Son Name |
SHRUTI |
Aadhar No |
419038892917 |
Son DOB | 23-10-2007 |
||
Son Name |
HARDIK |
Aadhar No |
663781248052 |
Son DOB | 18-11-2011 |
||
Official Use Only | |||
Emp Code | 000580 | Emp I-Card | |
PF No | 10502 | EPF No | |
UAN No | 101177333025 | ESIC No | 2016550184 |
Uniform Details | |||
Pant Size | Shirt Size | ||
Badge | |||
Cap |
CANTRAL SECURITY JOINING FROM
Note:- All the above information given is correct any other information, if required as per govt- guidelines, I will timely furnish the sameSignature of employee
With Name