Print
Name | MADAN LAL | Date of Joining | 13-01-2025 |
Posting At | G. CO ED SSS, A BLOCK METRO VIHAR HOLAMBI KALAN , |
Mobile | 9068685115 |
Address Information | |||
Permanent Address | House NO 358, Kheri Gujar Sonipat-131101 | ||
Present Address | House NO 358, Kheri Gujar Sonipat-131101 | ||
Dispensary Location | Sonipat | Basic Salary | 20371.00 |
Date of Birth | 25-10-1983 | Designation | SECURITY GUARD |
Aadhar No | 706059879299 | PAN No | AMOPL2510N |
Bank Information | |||
Bank Name & A/C No | HDFC Bank LTD 50100404556472 |
IFSC No | HDFC0002678 |
Family Information | |||
Nominee | Prinyka | Male/Female | male |
Married/Unmarried | Married | Number Of Child | 2 |
Father Name | Chuhar Singh | Father Aadhar No | . |
Mother Name | Sameree | Mother aadhar no | 699163284166 |
Husband Name/Wife Name | Prinyka | Husband/Wife Aadhar No | 911570137332 |
Husband/Wife Date of Birth | 1987-01-01 | ||
Son Name |
Binit |
Aadhar No |
214025128738 |
Son DOB | 17-02-2015 |
||
Daughter Name |
Nainsi |
Aadhar No |
900388147265 |
Daughter DOB | 12-07-2011 |
||
Official Use Only | |||
Emp Code | 000787 | Emp I-Card | |
PF No | 10707 | EPF No | |
UAN No | 101658690593 | ESIC No | 2417482221 |
Uniform Details | |||
Pant Size | Shirt Size | ||
Badge | |||
Cap |
CANTRAL SECURITY JOINING FROM
Note:- All the above information given is correct any other information, if required as per govt- guidelines, I will timely furnish the sameSignature of employee
With Name