Print
Name | RAVI KUMAR PANDEY | Date of Joining | 13-01-2025 |
Posting At | G. CO ED SSS, A BLOCK METRO VIHAR HOLAMBI KALAN , |
Mobile | 8108960045 |
Address Information | |||
Permanent Address | Gaura, Sulatanpur Uttar Pradesh - 222303 | ||
Present Address | Gaura, Sulatanpur Uttar Pradesh - 222303 | ||
Dispensary Location | Nrela | Basic Salary | 20371.00 |
Date of Birth | 10-01-1987 | Designation | SECURITY GUARD |
Aadhar No | 309555851053 | PAN No | GCEPK4415H |
Bank Information | |||
Bank Name & A/C No | UCO Bank 24250110114414 |
IFSC No | UCBA0002425 |
Family Information | |||
Nominee | Sunita | Male/Female | male |
Married/Unmarried | Married | Number Of Child | 4 |
Father Name | Lalmani | Father Aadhar No | . |
Mother Name | . | Mother aadhar no | . |
Husband Name/Wife Name | Sunita | Husband/Wife Aadhar No | 612415617824 |
Husband/Wife Date of Birth | 1989-01-01 | ||
Son Name |
Saurya |
Aadhar No |
377441048984 |
Son DOB | 20-04-2015 |
||
Daughter Name |
Surbhi |
Aadhar No |
413250752781 |
Daughter DOB | 12-02-2013 |
||
Daughter Name |
Anjali |
Aadhar No |
842928029519 |
Daughter DOB | 14-11-2009 |
||
Daughter Name |
Aanchal |
Aadhar No |
377441048984 |
Daughter DOB | 12-09-2007 |
||
Official Use Only | |||
Emp Code | 000786 | Emp I-Card | |
PF No | 10706 | EPF No | |
UAN No | 102043630658 | ESIC No | 1014870380 |
Uniform Details | |||
Pant Size | Shirt Size | ||
Badge | |||
Cap |
CANTRAL SECURITY JOINING FROM
Note:- All the above information given is correct any other information, if required as per govt- guidelines, I will timely furnish the sameSignature of employee
With Name