Print
Name | RAJESH KUMAR | Date of Joining | 01-12-2024 |
Posting At | PM SHRI Kendriya Vidyalaya Budayan ,Jind, |
Mobile | 8221887438 |
Address Information | |||
Permanent Address | BUDAYAN , JIND, 126115 | ||
Present Address | BUDAYAN , JIND, 126115 | ||
Dispensary Location | JIND | Basic Salary | 29430.00 |
Date of Birth | 03-11-1984 | Designation | SECURITY GUARD |
Aadhar No | 676959340362 | PAN No | HHZPK5624K |
Bank Information | |||
Bank Name & A/C No | PUNJAB NATIONAL BANK 2002000400344746 |
IFSC No | PUNB0725900 |
Family Information | |||
Nominee | PINKI | Male/Female | male |
Married/Unmarried | Married | Number Of Child | 0 |
Father Name | BIRBHAN | Father Aadhar No | 575245222273 |
Mother Name | . | Mother aadhar no | . |
Husband Name/Wife Name | Husband/Wife Aadhar No | ||
Husband/Wife Date of Birth | 0001-01-01 | ||
Official Use Only | |||
Emp Code | 000818 | Emp I-Card | |
PF No | 10712 | EPF No | |
UAN No | 100734570682 | ESIC No | 2019635666 |
Uniform Details | |||
Pant Size | Shirt Size | ||
Badge | |||
Cap |
CANTRAL SECURITY JOINING FROM
Note:- All the above information given is correct any other information, if required as per govt- guidelines, I will timely furnish the sameSignature of employee
With Name