Print
Name | ZILE SINGH | Date of Joining | 01-01-2024 |
Posting At | PM SHRI Kendriya Vidyalaya Budayan ,Jind, |
Mobile | 306277562 |
Address Information | |||
Permanent Address | BHONGRA , JIND, HARYANA 126115 | ||
Present Address | BHONGRA , JIND, HARYANA 126115 | ||
Dispensary Location | JIND | Basic Salary | 29430.00 |
Date of Birth | 22-05-1977 | Designation | SECURITY GUARD |
Aadhar No | 624043652746 | PAN No | DZJPS5314A |
Bank Information | |||
Bank Name & A/C No | STATE BANK OF INDIA 55093468541 |
IFSC No | SBIN0050115 |
Family Information | |||
Nominee | KAVITA DEVI | Male/Female | male |
Married/Unmarried | Married | Number Of Child | 0 |
Father Name | JOGI RAM | Father Aadhar No | 553908136576 |
Mother Name | . | Mother aadhar no | . |
Husband Name/Wife Name | . | Husband/Wife Aadhar No | . |
Husband/Wife Date of Birth | 0001-01-01 | ||
Official Use Only | |||
Emp Code | 000709 | Emp I-Card | |
PF No | 10605 | EPF No | |
UAN No | 100987759887 | ESIC No | 6926347205 |
Uniform Details | |||
Pant Size | Shirt Size | ||
Badge | |||
Cap |
CANTRAL SECURITY JOINING FROM
Note:- All the above information given is correct any other information, if required as per govt- guidelines, I will timely furnish the sameSignature of employee
With Name