Print
Name | UMESH KUMAR | Date of Joining | 25-12-2024 |
Posting At | Mobile | 9389706861 | |
Address Information | |||
Permanent Address | RAIPUR, MIRPUR DAHORA, MIRPUR KHAS , ALIGARH, KHAIR, UTTAR PRADESH 202155 | ||
Present Address | RAIPUR, MIRPUR DAHORA, MIRPUR KHAS , ALIGARH, KHAIR, UTTAR PRADESH 202155 | ||
Dispensary Location | DWARKA | Basic Salary | 28620.00 |
Date of Birth | 10-05-2001 | Designation | SECURITY GUARD |
Aadhar No | 747801638813 | PAN No | HWYPK0596Q |
Bank Information | |||
Bank Name & A/C No | PUNJAB NATIONAL BANK 6945001700056227 |
IFSC No | PUNB0694500 |
Family Information | |||
Nominee | SUMAN DAVI | Male/Female | male |
Married/Unmarried | Married | Number Of Child | 0 |
Father Name | HAMVEER SINGH | Father Aadhar No | . |
Mother Name | SUMAN DAVI | Mother aadhar no | 483614938345 |
Husband Name/Wife Name | KRISHNA DAVI | Husband/Wife Aadhar No | . |
Husband/Wife Date of Birth | 0001-01-01 | ||
Official Use Only | |||
Emp Code | 000803 | Emp I-Card | |
PF No | 10701 | EPF No | |
UAN No | 102159308260 | ESIC No | 2019605054 |
Uniform Details | |||
Pant Size | Shirt Size | ||
Badge | |||
Cap |
CANTRAL SECURITY JOINING FROM
Note:- All the above information given is correct any other information, if required as per govt- guidelines, I will timely furnish the sameSignature of employee
With Name