Print
Name | MUNNA | Date of Joining | 09-10-2023 |
Posting At | Govt Girls Sr. Sec. School Anandvas Shakurpur North West Delhi - 110034 , |
Mobile | 8800128246 |
Address Information | |||
Permanent Address | A 192 JJ COLINY SHAKUR PUR DELHI NORTH DELHI 110034 | ||
Present Address | A 192 JJ COLINY SHAKUR PUR DELHI NORTH DELHI 110034 | ||
Dispensary Location | ROHINI | Basic Salary | 20371.00 |
Date of Birth | 15-08-1970 | Designation | SECURITY GUARD |
Aadhar No | 35839544336 | PAN No | BLIPM5001K |
Bank Information | |||
Bank Name & A/C No | STATE BANK OF INDIA 35839544336 |
IFSC No | SBIN0004835 |
Family Information | |||
Nominee | BASANTI | Male/Female | male |
Married/Unmarried | Married | Number Of Child | 0 |
Father Name | . | Father Aadhar No | . |
Mother Name | . | Mother aadhar no | . |
Husband Name/Wife Name | BASANTI | Husband/Wife Aadhar No | 885428485347 |
Husband/Wife Date of Birth | 1974-01-01 | ||
Official Use Only | |||
Emp Code | 000606 | Emp I-Card | |
PF No | 10522 | EPF No | |
UAN No | 101177332497 | ESIC No | 2019181187 |
Uniform Details | |||
Pant Size | Shirt Size | ||
Badge | |||
Cap |
CANTRAL SECURITY JOINING FROM
Note:- All the above information given is correct any other information, if required as per govt- guidelines, I will timely furnish the sameSignature of employee
With Name