Print
Name | MANOJ KUMAR | Date of Joining | 01-01-2024 |
Posting At | Kendriya Vidyalaya No. 2 Sohna Road Gurugram, |
Mobile | 6299129522 |
Address Information | |||
Permanent Address | word no 12 thana sugapatti phulpara | ||
Present Address | word no 12 thana sugapatti phulpara | ||
Dispensary Location | MADHU BANI | Basic Salary | 24804.00 |
Date of Birth | 01-01-1997 | Designation | SECURITY GUARD |
Aadhar No | 898851309584 | PAN No | . |
Bank Information | |||
Bank Name & A/C No | BANK OF BARODA 59228100001946 |
IFSC No | BARB0BADSHA |
Family Information | |||
Nominee | SHOBHA DEVI | Male/Female | male |
Married/Unmarried | Married | Number Of Child | 0 |
Father Name | RAMADHIN MAHTO | Father Aadhar No | . |
Mother Name | . | Mother aadhar no | . |
Husband Name/Wife Name | SHOBHA DEVI | Husband/Wife Aadhar No | 831554816618 |
Husband/Wife Date of Birth | 1996-11-01 | ||
Official Use Only | |||
Emp Code | 000696 | Emp I-Card | |
PF No | 10601 | EPF No | |
UAN No | 101914656346 | ESIC No | 2019359100 |
Uniform Details | |||
Pant Size | Shirt Size | ||
Badge | |||
Cap |
CANTRAL SECURITY JOINING FROM
Note:- All the above information given is correct any other information, if required as per govt- guidelines, I will timely furnish the sameSignature of employee
With Name