Print
Name | RAJESH KUMAR | Date of Joining | 01-04-2024 |
Posting At | Kendriya Vidyalaya No. 2 Sohna Road Gurugram, |
Mobile | 9811732566 |
Address Information | |||
Permanent Address | VILLAGE VASUDEOVPUR, PARTAPUR, SAMSTIPUR, BIHAR 848102 | ||
Present Address | VILLAGE VASUDEOVPUR, PARTAPUR, SAMSTIPUR, BIHAR 848102 | ||
Dispensary Location | GURGAON SONA ROAD | Basic Salary | 24804.00 |
Date of Birth | 16-01-1990 | Designation | SECURITY GUARD |
Aadhar No | 262426738905 | PAN No | EKLPK7344L |
Bank Information | |||
Bank Name & A/C No | CANARA BANK 82462010018447 |
IFSC No | CRNB0018246 |
Family Information | |||
Nominee | SARITA | Male/Female | male |
Married/Unmarried | Married | Number Of Child | 0 |
Father Name | RAMPRIT MEHTO | Father Aadhar No | . |
Mother Name | . | Mother aadhar no | . |
Husband Name/Wife Name | SARITA KUMARI | Husband/Wife Aadhar No | 858138072550 |
Husband/Wife Date of Birth | 2000-01-01 | ||
Official Use Only | |||
Emp Code | 000695 | Emp I-Card | |
PF No | 10609 | EPF No | |
UAN No | 101519068496 | ESIC No | 2019358786 |
Uniform Details | |||
Pant Size | Shirt Size | ||
Badge | |||
Cap |
CANTRAL SECURITY JOINING FROM
Note:- All the above information given is correct any other information, if required as per govt- guidelines, I will timely furnish the sameSignature of employee
With Name