Print
Name | BEVI | Date of Joining | 11-12-2023 |
Posting At | Sarvodaya coed vidyalaya B-4 Paschim Vihar West Delhi -110063, |
Mobile | 8929816086 |
Address Information | |||
Permanent Address | BHATPURA KALA JORDIH,SHRAWATI UP 271345 | ||
Present Address | BHATPURA KALA JORDIH,SHRAWATI UP 271345 | ||
Dispensary Location | MADIPUR | Basic Salary | 18456.00 |
Date of Birth | 05-08-1983 | Designation | AAYA |
Aadhar No | 577085460549 | PAN No | HFBPB1640J |
Bank Information | |||
Bank Name & A/C No | karnataka bank 577085460549 |
IFSC No | KARB0000554 |
Family Information | |||
Nominee | DINESH KUMAR | Male/Female | female |
Married/Unmarried | Married | Number Of Child | 0 |
Father Name | DINESH KUMAR TIWARI | Father Aadhar No | 402156436789 |
Mother Name | . | Mother aadhar no | . |
Husband Name/Wife Name | Husband/Wife Aadhar No | ||
Husband/Wife Date of Birth | |||
Official Use Only | |||
Emp Code | 000666 | Emp I-Card | |
PF No | 10587 | EPF No | |
UAN No | 101427816162 | ESIC No | 2019310854 |
Uniform Details | |||
Pant Size | Shirt Size | ||
Badge | |||
Cap |
CANTRAL SECURITY JOINING FROM
Note:- All the above information given is correct any other information, if required as per govt- guidelines, I will timely furnish the sameSignature of employee
With Name