Print
Name | SUNIL KUMAR VERMA | Date of Joining | 09-10-2023 |
Posting At | SV Sector -7 Rohini Delhi - 110085 , |
Mobile | 7683061679 |
Address Information | |||
Permanent Address | G-21/173, PKY-27 ROHINI SECTOR -8 NORTH WEST DELH | ||
Present Address | G-21/173, PKY-27 ROHINI SECTOR -8 NORTH WEST DELH | ||
Dispensary Location | ROHINI | Basic Salary | 20371.00 |
Date of Birth | 04-07-1975 | Designation | SECURITY GUARD |
Aadhar No | 294319418612 | PAN No | BIGPV1654Q |
Bank Information | |||
Bank Name & A/C No | UCO bank 20070110029923 |
IFSC No | UCBA0002007 |
Family Information | |||
Nominee | LALTA PRASAD VERMA | Male/Female | male |
Married/Unmarried | Married | Number Of Child | 0 |
Father Name | LALTA PRASAD VERMA | Father Aadhar No | . |
Mother Name | . | Mother aadhar no | . |
Husband Name/Wife Name | Husband/Wife Aadhar No | ||
Husband/Wife Date of Birth | |||
Official Use Only | |||
Emp Code | 000615 | Emp I-Card | |
PF No | 10511 | EPF No | |
UAN No | 101177335565 | ESIC No | 2019180927 |
Uniform Details | |||
Pant Size | Shirt Size | ||
Badge | |||
Cap |
CANTRAL SECURITY JOINING FROM
Note:- All the above information given is correct any other information, if required as per govt- guidelines, I will timely furnish the sameSignature of employee
With Name