Print
Name | AJAY YADAV | Date of Joining | 10-01-2023 |
Posting At | Sarvodaya Co-ed SSS Munirka Village opp Jnu main Gate New Delhi - 110067 , |
Mobile | 9267995031 |
Address Information | |||
Permanent Address | H. NO. 192 VILLAGE KOTA KOTO BULANDSHAHR U.P 242508 | ||
Present Address | H. NO. 192 VILLAGE KOTA KOTO BULANDSHAHR U.P 242508 | ||
Dispensary Location | BULAND SHAHR | Basic Salary | 20371.00 |
Date of Birth | 01-01-0001 | Designation | SECURITY GUARD |
Aadhar No | 842925129537 | PAN No | AUFP43518E |
Bank Information | |||
Bank Name & A/C No | BANK OF BARODA 29280100023236 |
IFSC No | BARB0MUNIRK |
Family Information | |||
Nominee | MAHENDRA SINGH | Male/Female | male |
Married/Unmarried | Married | Number Of Child | 0 |
Father Name | MAHENDRA | Father Aadhar No | . |
Mother Name | . | Mother aadhar no | . |
Husband Name/Wife Name | Husband/Wife Aadhar No | ||
Husband/Wife Date of Birth | |||
Official Use Only | |||
Emp Code | 000570 | Emp I-Card | |
PF No | 10555 | EPF No | |
UAN No | 102012482424 | ESIC No | 2016873288 |
Uniform Details | |||
Pant Size | Shirt Size | ||
Badge | |||
Cap |
CANTRAL SECURITY JOINING FROM
Note:- All the above information given is correct any other information, if required as per govt- guidelines, I will timely furnish the sameSignature of employee
With Name