Print
Name | MAHAVIR GARG | Date of Joining | 17-04-2024 |
Posting At | Priya Darshani Sarvodaya Kanya Vidalaya Fatehpur Beri , New Delhi- 110074, |
Mobile | 9013599216 |
Address Information | |||
Permanent Address | H NO 226 MALARBAND EXT. BADARPUR SOUTH DELHI 110044 | ||
Present Address | H NO 226 MALARBAND EXT. BADARPUR SOUTH DELHI 110044 | ||
Dispensary Location | KALKAJI | Basic Salary | 20371.00 |
Date of Birth | 15-04-1977 | Designation | SECURITY GUARD |
Aadhar No | 813433057228 | PAN No | COKPG1495K |
Bank Information | |||
Bank Name & A/C No | SBI 10791336819 |
IFSC No | SBIN0002354 |
Family Information | |||
Nominee | RATAN LAL GARG | Male/Female | male |
Married/Unmarried | Married | Number Of Child | 2 |
Father Name | RATANLAL GARG | Father Aadhar No | . |
Mother Name | . | Mother aadhar no | . |
Husband Name/Wife Name | Husband/Wife Aadhar No | ||
Husband/Wife Date of Birth | |||
Son Name |
VIPIN GARG |
Aadhar No |
227933807985 |
Son DOB | 10-09-2003 |
||
Daughter Name |
KHUSHBU GARG |
Aadhar No |
418393544917 |
Daughter DOB | 10-10-2008 |
||
Official Use Only | |||
Emp Code | 000711 | Emp I-Card | |
PF No | 10612 | EPF No | |
UAN No | 102063304851 | ESIC No | 2019358865 |
Uniform Details | |||
Pant Size | Shirt Size | ||
Badge | |||
Cap |
CANTRAL SECURITY JOINING FROM
Note:- All the above information given is correct any other information, if required as per govt- guidelines, I will timely furnish the sameSignature of employee
With Name