Print
Name | KAUSHAL TIWARI | Date of Joining | 10-10-2023 |
Posting At | GGSSS Nathupura, New Delhi - 110084 , |
Mobile | 9910805165 |
Address Information | |||
Permanent Address | 13 CHHATURPUR MADHI PATTI POSOT MAHGUPUR TE. BURHANPUR PIN 223223 | ||
Present Address | 13 CHHATURPUR MADHI PATTI POSOT MAHGUPUR TE. BURHANPUR PIN 223223 | ||
Dispensary Location | NARELA | Basic Salary | 20371.00 |
Date of Birth | 01-01-1974 | Designation | SECURITY GUARD |
Aadhar No | 811942923277 | PAN No | ALAPT3073D |
Bank Information | |||
Bank Name & A/C No | BANK OF BARODHA 89810100014486 |
IFSC No | BARB0BURARI |
Family Information | |||
Nominee | NO | Male/Female | male |
Married/Unmarried | Married | Number Of Child | 0 |
Father Name | RAM MURLI | Father Aadhar No | I |
Mother Name | 0 | Mother aadhar no | 0 |
Husband Name/Wife Name | 0 | Husband/Wife Aadhar No | 0 |
Husband/Wife Date of Birth | 0001-01-01 | ||
Official Use Only | |||
Emp Code | 000660 | Emp I-Card | |
PF No | 10558 | EPF No | |
UAN No | 101368003560 | ESIC No | 2019306184 |
Uniform Details | |||
Pant Size | Shirt Size | ||
Badge | |||
Cap |
CANTRAL SECURITY JOINING FROM
Note:- All the above information given is correct any other information, if required as per govt- guidelines, I will timely furnish the sameSignature of employee
With Name