Print
Name | ASHOK KUMAR PARSAD | Date of Joining | 09-08-2004 |
Posting At | Mobile | 6200325851 | |
Address Information | |||
Permanent Address | CHANCHOPALI, SARAYA SHA MOHAMD,SIWAN,BIHAR 841506 | ||
Present Address | CHANCHOPALI, SARAYA SHA MOHAMD,SIWAN,BIHAR 841506 | ||
Dispensary Location | . | Basic Salary | 28620.00 |
Date of Birth | 15-01-1976 | Designation | SECURITY GUARD |
Aadhar No | 810696408650 | PAN No | WJWPP5528G |
Bank Information | |||
Bank Name & A/C No | CENTRAL BANK OF INDIA 2155856914 |
IFSC No | CBI0281777 |
Family Information | |||
Nominee | TARA DEVI | Male/Female | male |
Married/Unmarried | Married | Number Of Child | 0 |
Father Name | LT. BAIKUNTH PRASAD | Father Aadhar No | . |
Mother Name | . | Mother aadhar no | . |
Husband Name/Wife Name | Husband/Wife Aadhar No | ||
Husband/Wife Date of Birth | |||
Official Use Only | |||
Emp Code | 000753 | Emp I-Card | |
PF No | 10658 | EPF No | |
UAN No | 101164105984 | ESIC No | 1014219147 |
Uniform Details | |||
Pant Size | Shirt Size | ||
Badge | |||
Cap |
CANTRAL SECURITY JOINING FROM
Note:- All the above information given is correct any other information, if required as per govt- guidelines, I will timely furnish the sameSignature of employee
With Name